|
|
| Czas trwania wyprawy | 82 dni |
| Ilość dni samej jazdy | 64 dni |
| Ilość dni bez jazdy | 18 dni |
| Dystans całkowity | 5932 km |
| Całkowity czas jazdy | 346 godzin, 2 minuty 6 sekund |
| Średni dystans dzienny | 92,69 km |
| Średnia prędkość dzienna | 17,14 km/h |
| Średni dzienny czas jazdy | 5:24:24 |
| Maksymalny dystans dzienny | 135,05 km |
| Maksymalna średnia prędkość dzienna | 24,59 km/h |
| Maksymalny dzienny czas jazdy | 07:22:57 |
| Maksymalna prędkość | 85,9 km/h |
|
|

|
|
Do 20-go dnia jechaliśmy do Istambułu, potem średnia utrzymywała się na poziomie 85 km/dzień

|
|

|
|
Pomiary wykonano na podstawie licznika Sigma 700 (by MjK)